Unità Esterna Condizionatore Toshiba RAS-16J2AVSG-E1 HAORI-SHORAI-CONSOL 16000-BTU R32 4.6-Kw
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Resi e rimborsi
Resi e rimborsi
Hai cambiato idea o il prodotto non è come te lo aspettavi? Nessun problema. Puoi richiedere il reso entro 14 giorni dalla consegna, nel rispetto delle nostre condizioni. Una volta ricevuto e verificato il prodotto, provvederemo al rimborso secondo le modalità previste.
Spedizione e consegna
Spedizione e consegna
Spediamo in tutta Italia con corrieri selezionati per garantire consegne rapide e sicure. I tempi di spedizione variano in base alla disponibilità del prodotto e alla destinazione. I costi e le tempistiche precise vengono indicati durante il processo d'acquisto.
Descrizione
Descrizione
Unità Esterna TOSHIBA RAS-16J2AVSG-E1 BTU 16000 da abbinare a Unità Interne della gamma HAORI/SHORAI/CONSOL, gas refrigerante R32, 4.6 kW potenza freddo, 5.5 kW potenza caldo, 50 dB(A) livello rumorosità, 29 cm lunghezza, 78 cm larghezza, 55 cm altezza
Caratteristiche tecniche
- Gas refrigerante: R32
- Compressore DC Rotary
- Unità estremamente silenziosa
Specifiche prodotto
| Unità interne abbinabili: | 1 |
|---|---|
| Lunghezza/Profondità (cm): | 29 |
| Larghezza (cm): | 78 |
| Altezza (cm): | 55 |
| Peso (kg): | 33 |
| Alimentazione: | Monofase |
| Potenza freddo (kW): | 4,6 |
| Potenza caldo (kW): | 5,5 |
| Pressione sonora (dB(A)): | 50 |
| Gas refrigerante: | R32 |
| Numero articolo: | RAS-16J2AVSG-E1 |
Specifiche tecniche fornite dal produttore
| Classe ETIM: | Unità esterna/motocondesante ad aria per mono split HAORI/SHORAI/CONSOL |
|---|---|
| Principio di funzionamento: | Raffreddamento e riscaldamento |
| Inverter controllato: | Sì |
| Tipo di refrigerante: | R32 |
| Refrigerante pre-caricato: | 0,8 kg |
| Potenziale di riscaldamento globale (GWP): | 675 |
| Tensione di collegamento: | 230 V |
| Numero di fasi: | 1 |
| Frequenza: | 50 Hz |
| Potenza in ingresso di raffreddamento: | 0,34 - 1,72 |
| Capacità di raffreddamento: | 1,2 - 5,3 |
| Potenza in ingresso di riscaldamento: | 0,3 - 1,9 |
| Capacità di riscaldamento: | 1,1 - 6,3 |
| SEER (raffreddamento): | 7,8 |
| Classe energetica di raffreddamento: | A++ |
| Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico): | 206 kWh |
| SCOP a condizioni medie: | 4,6 |
| Classe di efficienza energetica riscaldamento ambiente a condizioni medie: | A++ |
| Altezza: | 550 mm |
| Larghezza: | 780 mm |
| Profondità: | 290 mm |
| Livello di pressione sonora raffreddamento: | 48 - 48 |
| Livello di pressione sonora riscaldamento: | 50 - 50 |
| Livello di potenza sonora: | 61 - 63 |
| Diametro nominale linea del fluido: | 1/4 di pollice |
| Diametro nominale, tubo di aspirazione: | 1/2 pollice |
| Temperatura operativa di raffreddamento (grCDB): | -15 - 46 |
| Temperatura operativa di riscaldamento (grCWB): | -15 - 24 |
| Lunghezza minima tubazione: | 2 m |
| Lunghezza massima tubazione: | 20 m |
| Differenza altezza massima: | 12 m |
| Peso: | 63 kg |
| Compatibile con Apple HomeKit: | No |
| Compatibile con Google Assistant: | Sì |
| Compatibile con Amazon Alexa: | Sì |
| Supporto disponibile IFTTT: | No |
Metodi di pagamento
I tuoi dati di pagamento sono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.




