Climatizzatore Condizionatore Monosplit Inverter Ariston KIOS NET 35 MA1-I + 35 MA1-O WiFi A++ 12000-BTU R32 3.5-Kw
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Resi e rimborsi
Resi e rimborsi
Hai cambiato idea o il prodotto non è come te lo aspettavi? Nessun problema. Puoi richiedere il reso entro 14 giorni dalla consegna, nel rispetto delle nostre condizioni. Una volta ricevuto e verificato il prodotto, provvederemo al rimborso secondo le modalità previste.
Spedizione e consegna
Spedizione e consegna
Spediamo in tutta Italia con corrieri selezionati per garantire consegne rapide e sicure. I tempi di spedizione variano in base alla disponibilità del prodotto e alla destinazione. I costi e le tempistiche precise vengono indicati durante il processo d'acquisto.
Descrizione
Descrizione
CLIMATIZZATORE MONOSPLIT A PARETE Serie KIOS da 12000 BTU - INVERTER R32 - Classe A++ - Wi-Fi Integrato - GARANZIA 2 ANNI
Wi-Fi integrato, pronto all’uso / Funzione SWING VERTICALE / Modalità TURBO: raggiunge il comfort desiderato nel minor tempo possibile / Modalità SLEEP: regola il funzionamento per rendere la stanza più confortevole di notte e il risveglio più dolce / Funzione SILENT unità interna
Scheda Tecnica
| Modello | |
| Set completo | Kios Net 35 MMA1 |
| Unità Interna | Kios Net 35 MA1-I |
| Unità Esterna | Kios 35 MA1-O |
| Wi-Fi integrato | Si |
| Raffreddamento | |
| Capacità di raffrescamento kW | 3,4 (1,0~3,8) |
| Potenza Raffrescamento Nom. kW | 1,1 (0,3~1,5) |
| EER | 3.00 |
| Classe energetica | A++ |
| Pdesign kW | 3,4 |
| SEER | 6,1 |
| Consumo annuo di energia elettrica kWh | 196 |
| Riscaldamento | |
| Capacità di riscaldamento kW | 3,4 (1,0~3,8) |
| Potenza Riscaldamento Nom. kW | 1,0 (0,3~1,7) |
| COP | 3,4 |
| Classe energetica | A+ |
| Pdesign kW | 2,2 |
| SCOP | 4.0 |
| Consumo annuo di energia elettrica kWh | 770 |
| Unità interna | |
| Dimensioni (LxPxA) mm | 777×201×250 |
| Peso kg | 7 |
| Portata d'aria m3/h | 520/450/370 |
| Potenza sonora dBa | 53 |
| Pressione sonora dBa | 40/35/27/22 |
| Unità Esterna | |
| Dimensioni (LxPxA) mm | 712×276×459 |
| Peso kg | 20 |
| Range di T esterna Raffrescamento Min~Max °C | -15~53 |
| Range di T esterna Riscaldamento Min~Max °C | -20~30 |
| Potenza sonora dBa | 62 |
| Pressione sonora dBa | 54 |
| Refrigerante | |
| Tipo | R32 |
| Carica di fabbrica kg | 0,52 |
| TCO2eq | 0,351 |
| GWP | 675 |
| Connessioni | |
| Liquido (diametro esterno) mm(inch) | 6,35 (1/4) |
| Gas (diamentro esterno) mm(inch) | 9,52 (3/8) |
| Lunghezza massima ODU-IDU m | 25 |
| Dislivello massimo ODU-IDU m | 10 |
| Lunghezza massima collegamenti con carica di fabbrica m | 5 |
| Carica refrigerante addizionale g/m | 15 |
| Alimentazione elettrica | |
| Fase / Frequenza / Voltaggio-/Hz/V | 1Ph/50/220-240 |
| Corrente a 50 Hz Amperaggio max fusibile A | 16 |
Metodi di pagamento
I tuoi dati di pagamento sono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.




