Climatizzatore Condizionatore Monosplit Inverter Panasonic CU-BZ50CKE + CS-BZ50CKE WiFi A/A++ 18000-BTU R32 3.5-Kw
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Resi e rimborsi
Resi e rimborsi
Hai cambiato idea o il prodotto non è come te lo aspettavi? Nessun problema. Puoi richiedere il reso entro 14 giorni dalla consegna, nel rispetto delle nostre condizioni. Una volta ricevuto e verificato il prodotto, provvederemo al rimborso secondo le modalità previste.
Spedizione e consegna
Spedizione e consegna
Spediamo in tutta Italia con corrieri selezionati per garantire consegne rapide e sicure. I tempi di spedizione variano in base alla disponibilità del prodotto e alla destinazione. I costi e le tempistiche precise vengono indicati durante il processo d'acquisto.
Descrizione
Descrizione
Panasonic BZ50CKE WiFi Climatizzatore Condizionatore 18000 BTU 5Kw A++/A+ CU-BZ50CKE + CS-BZ50CKE Inverter R32
Il climatizzatore Panasonic serie BZ rappresenta l'eccellenza nel comfort domestico, combinando tecnologia avanzata, efficienza energetica superiore e design elegante. Progettato per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente, offre prestazioni di alto livello con un impatto ambientale ridotto grazie al gas refrigerante R32.La serie BZ si distingue per il funzionamento ultra-silenzioso con soli 20 dB(A) in modalità Super Quiet, rendendola ideale per camere da letto e ambienti dove il silenzio è fondamentale. Il sistema Aerowings garantisce un flusso d'aria calibrato e uniforme per un comfort ottimale in ogni condizione. Connettività Smart e Controllo Remoto Grazie al Wi-Fi integrato e all'app Comfort Cloud, è possibile controllare il climatizzatore da qualsiasi luogo tramite smartphone. La compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa consente il controllo vocale per una gestione ancora più intuitiva e comoda. Qualità dell'aria superiore Il filtro PM2,5 integrato garantisce un'aria sempre pulita e salubre, trattenendo le particelle sottili e gli inquinanti presenti nell'ambiente domestico. Efficienza energetica di classe superiore Con classe energetica A++ in raffrescamento e A+ in riscaldamento, SEER 6,5 e SCOP 4,4, il sistema garantisce consumi ridotti tutto l'anno. Il compressore Inverter assicura prestazioni ottimali adattando continuamente la potenza alle reali esigenze dell'ambiente. Funzionamento in condizioni estreme L'unità è in grado di operare in raffrescamento fino a +43°C e in riscaldamento fino a -15°C, garantendo comfort in qualsiasi condizione climatica. Design compatto: solo 765 mm di larghezza, Filtro PM2,5 per un ambiente più pulito, Livello di pressione sonora in raffrescamento: 20Db(A), Maggiore comfort con Aerowings per controllare la direzione del flusso dell'aria, Elevato risparmio energetico: A++ / A+ Wifi integrato per gestione da remoto tramite l'App Panasonic Comfort Cloud (Compatibilità con sistemi per controllo vocale Google e Alexa) Riscaldamneto fino a -15°C Queste unità possono essere installate riutilizzando le tubazioni per refrigerante R410A e R22.
Kit Composto da:
- 1 unità esterna: CU-BZ50CKE
- 1 unità interna con telecomando serie BZ WiFi 2026: CS-BZ50CKE (18000 BTU/h - 5 kW)
Specifiche Tecniche
| Prestazioni Raffrescamento | ||
| Capacità raffrescamento nominale | 5,0 kW (18000 BTU/h) | |
| Range capacità raffrescamento | 0,98 ~ 5,40 kW | |
| EER nominale | 3,03 | |
| EER min/max | 3,92 / 2,90 | |
| SEER | 6,6 | |
| Classe energetica raffrescamento | A++ | |
| Pdesign raffrescamento | 5 kW | |
| Potenza assorbita nominale raffrescamento | 1,65 kW | |
| Range potenza assorbita raffrescamento | 0,25 ~ 1,86 kW | |
| Consumo energetico annuo raffrescamento | 265 kWh | |
| Intervallo funzionamento raffrescamento | -10°C ~ +43°C | |
| Prestazioni Riscaldamento | ||
| Capacità riscaldamento nominale | 5,40 kW | |
| Range capacità riscaldamento | 0,98 ~ 7,50 kW | |
| Capacità riscaldamento a -7°C | 4,62 kW | |
| COP nominale | 3,42 | |
| COP min/max | 4,67 / 3,09 | |
| SCOP | 4,2 | |
| Classe energetica riscaldamento | A+ | |
| Pdesign a -10°C | 4 kW | |
| Potenza assorbita nominale riscaldamento | 1,58 kW | |
| Range potenza assorbita riscaldamento | 0,21 ~ 2,43 kW | |
| Consumo energetico annuo riscaldamento | 1333 kWh | |
| Intervallo funzionamento riscaldamento | -15°C ~ +24°C | |
| Caratteristiche tecniche unità esterna CU-BZ50CKE | ||
| Gas refrigerante | R32 | |
| Quantità refrigerante | 1,03 kg (CO2 eq. 0,70 t) | |
| Portata aria raffrescamento | 32,7 m³/min | |
| Portata aria riscaldamento | 32,7 m³/min | |
| Pressione sonora raffrescamento | 48 dBA | |
| Pressione sonora riscaldamento | 49 dBA | |
| Diametro tubo liquido (alta pressione) | 1/4" (6,35 mm) | |
| Diametro tubo gas (bassa pressione) | 1/2" (12,70 mm) | |
| Gamma lunghezza tubazioni | 3 ~ 15 m | |
| Differenza di elevazione max | 15 m | |
| Lunghezza tubo precaricato | 10 m | |
| Quantità gas aggiuntiva | 15 g/m | |
| Dimensioni (AxLxP) | 619 x 824 x 299 mm (+ 70 mm per attacco tubazioni) | |
| Peso netto | 35 kg | |
| Caratteristiche tecniche unità interna CS-BZ50CKE | ||
| Alimentazione | 230V - 16 A | |
| Collegamento interno-esterno | 4x2,5 mm² | |
| Portata aria raffrescamento | 12,6 m³/min | |
| Portata aria riscaldamento | 13,4 m³/min | |
| Umidità eliminata | 2,8 l/h | |
| Pressione sonora raffrescamento (Hi/Lo/QLo) | 44 / 37 / 34 dBA | |
| Pressione sonora riscaldamento (Hi/Lo/QLo) | 44 / 37 / 34 dBA | |
| Modulo Wifi | Integrato | |
| Dimensioni (AxLxP) | 290 x 765 x 214 mm | |
| Peso netto | 9 kg | |
| Funzioni e tecnologie | ||
| Connettività Wi-Fi | Sì - integrato | |
| App di controllo | Comfort Cloud | |
| Controllo vocale | Google Assistant, Amazon Alexa | |
| Sistema di filtrazione | Filtro PM2,5 | |
| Tecnologia flusso aria | Aerowings per flusso d'aria calibrato | |
| Modalità silenziosa | Super Quiet | |
| Design | Compatto, larghezza 765 mm, colore Bianco | |
| Unità esterna abbinata | CU-BZ50CKE | |
Metodi di pagamento
I tuoi dati di pagamento sono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.




